| 更新時間: | 2024-10-31 | 
| 型 號: | |
| 所屬分類: | 粘結(jié)指數(shù)坩堝架 | 
煤質(zhì)儀器配件,粘結(jié)指數(shù)坩堝架鶴壁市科達(dá)儀器儀表有限公司主要產(chǎn)品有:量熱儀,煤質(zhì)儀器,煤質(zhì)分析儀器,煤焦檢驗設(shè)備,煤焦分析設(shè)備,煤質(zhì)分析化驗儀器。鶴壁市科達(dá)儀器儀表有限公司,是一家專門從事煤質(zhì)分析儀器,煤質(zhì)化驗設(shè)備,煤炭化驗設(shè)備,煤炭檢測設(shè)備,煤炭檢測儀器,煤炭化驗儀器的研究、開發(fā)、和銷售于一體的。
煤質(zhì)儀器配件,粘結(jié)指數(shù)坩堝架
6孔坩堝架產(chǎn)品描述:
產(chǎn)品名稱  | 備件名稱  | 規(guī)格型號  | 單位  | 備注  | 
量熱儀系列  | 氧彈  | 個  | ||
測溫探頭  | 支  | |||
氧氣減壓器  | 個  | zui大輸出氣壓4MPa  | ||
苯甲酸  | 100克(帶熱值)  | 瓶  | ||
點火絲  | ¢0.2mm ¢0.1mm  | 卷  | ||
不銹坩鍋  | 個  | |||
石英坩鍋  | 個  | |||
密封圈  | ¢56  | 個  | ||
定硫儀系列  | 硅碳管  | ¢40/30雙螺紋  | 支  | 快速定硫儀  | 
硅碳管  | ¢70/60雙螺紋  | 支  | 雙管定硫儀  | |
熱電偶  | L=150. S型  | 支  | 快速定硫儀  | |
熱電偶  | L=225. S型  | 支  | 雙管定硫儀  | |
剛玉異徑管  | 540mm 760mm  | 支  | 540mm快速定硫儀  | |
石英異徑管  | 540mm 760mm  | 支  | 540mm 快速定硫儀  | |
磁力攪拌器  | CJ—1  | 臺  | ||
電解池  | 個  | |||
流量計(空氣浮子)  | 0—1500ml  | 個  | ||
干燥管  | 支  | |||
石英舟  | 個  | |||
瓷舟  | 72mm,88mm  | 個  | ||
送樣棒  | ¢2.5錫烙  | 支  | 快速定硫儀  | |
送樣棒  | 支  | 雙管定硫儀  | ||
鵝頭洗氣瓶  | 250ml  | 個  | ||
耐熱硅膠管  | ¢6(內(nèi)徑)  | 米  | ||
氣體過濾器  | 個  | 雙管定硫儀  | ||
兩通閥門  | 個  | 玻璃  | ||
電解池密封圈  | 個  | |||
電解池小膠圈  | 個  | |||
三氧化鎢  | 100克  | 瓶  | ||
碳?xì)湓胤治鰞x  | 熱電偶  | K型  | 支  | |
爐膛  | 大、中、小  | 套  | ||
爐絲  | 大、中、小  | 套  | ||
反應(yīng)管  | 1.2米不銹鋼  | 根  | ||
反應(yīng)管  | 1.2米石英玻璃  | 根  | ||
V型管  | 個  | |||
帶球V型管  | 個  | |||
氣泡計  | 個  | |||
灰熔點測定儀  | 熱電偶  | L=425,S型  | 支  | |
剛玉內(nèi)管  | ¢60/50-600  | 根  | ||
剛玉外套管  | ¢100/90-380  | 根  | ||
硅碳管  | ¢80/70單螺紋  | 根  | ||
剛玉舟  | 個  | |||
灰錐模  | 套  | |||
灰錐托板  | 塊  | |||
快速灰分測定儀  | 爐膛  | 個  | ||
爐絲  | 4KW  | 付  | ||
熱電偶  | K型  | 支  | ||
鏈條  | 條  | |||
減速器  | 套  | 包括電機(jī)  | ||
高溫爐系列  | 爐膛  | 3KW、4KW  | 付  | |
爐絲  | 4KW、3KW  | 付  | ||
爐門  | 個  | |||
爐門框  | 個  | |||
熱電偶  | L=350mm K型  | 支  | ||
坩鍋架  | 揮發(fā)份 6孔  | 個  | ||
坩鍋架  | 揮發(fā)份 9孔  | 個  | ||
灰皿架  | 6孔(4孔)  | 個  | ||
灰皿  | 灰份  | 個  | ||
坩鍋  | 揮發(fā)份  | 個  | ||
制樣、破碎設(shè)備  | 料本  | GJ—1/3  | 套  | |
料本  | GJ—2  | 套  | ||
彈黃  | GJ—1 GJ—2 GJ—3  | 根  | ||
密封圈  | GJ—1/3  | 個  | ||
密封圈  | GJ—2  | 個  | ||
橡膠壓墊  | GJ通用  | 個  | ||
鄂板  | EP—1  | 付  | ||
鄂板  | EP—2  | 付  | ||
偏心錘  | GJ  | 個  | ||
粘結(jié)指數(shù)  | 煤樣  | 公斤  | ||
分析天平系列  | 塞多利斯  | BS210S  | 臺  | 稱重范圍210g 讀取精度0.1mg  | 
塞多利斯  | BS124S  | 臺  | 稱重范圍124g 讀取精度0.1g  | |
上海分析天平  | FA系列  | 臺  | 稱重范圍100g,讀取精度0.1mg  | 
煤質(zhì)儀器配件,粘結(jié)指數(shù)坩堝架

